Descripción de Producto
Ventajas De la cooperacióN con Hankong:
-Toda la gama de neumáTicos, mezcle Diferentes Marcas disponibles, entrega ráPida.
-Costo de ahorro para los clientes:mezclar neumáTicos, ruedas, tubos, clavos Y otros productos Para el envíO.
-La inspeccióN de carga:Para garantizar el correcto envíO.
-Soluciones para la tecnologíA de neumáTicos y la construccióN de plantas de neumáTicos
Hankong neumáTico estáEn constante evolucióN para satisfacer las necesidades de los diferentes clientes de todo el mundo desde 2011, el equipo de ventas profesionales con máS de 19 añOs de experiencia en ventas.Hankong se centra en la AsociacióN de largo plazo en lugar de una o dos veces la cooperacióN.
Principales productos de la siguiente manera:
Simi-acero neumáTico radial | UHP,HP,SUV,LTR,STR,RFT,A,MT,racing,llantas y neumáTicos de invierno el clima de todos los neumáTicos. |
El neumáTico radial de acero | TBR,TBB,OTR |
NeumáTico diagonal | OTR,neumáTicos industriales,NeumáTicos Los neumáTicos agríColas,Montacargas,ATV llantas, neumáTicos militar,neumáTicos macizos |
Moto | Los neumáTicos radiales y polarizacióN de la motocicleta |
El tubo | El tubo de butilo, tubo de caucho natural Para coches y camiones, neumáTicos otr,neumáTicos de moto |
Rueda | Carretilla rueda, rueda del coche,otr wheel.podríA montar neumáTicos y llantas para su envíO. |
Vision-Be un respetable empresa.

El tamañO | PR | PatróN | ÍNdice de carga | La velocidad | Las ETS. Rim | El D.E. (Mm) | S.W. (Mm) | Profundidad de la rodadura (mm) | Cant./. 40HQ | Conjunto de peso/(kg) |
11R22.5 | 16 | HK633 | 146/143 | M | 8.25 | 1054 | 279 | 16.0 | 276 | 58.37 |
16 | HK666 | 146/143 | L | 8.25 | 1054 | 279 | 17.5 | 276 | 61.57 | |
16 | HK338 | 146/143 | L | 8.25 | 1054 | 279 | 19.5 | 270 | 63.63 | |
12R22.5 | 16 | HK666 | 152/149 | L | 9.00 | 1085 | 300 | 18.0 | 240 | 66.43 |
16 | HK633 | 152/149 | M | 9.00 | 1085 | 300 | 16.0 | 240 | 65.27 | |
18 | HK377 | 152/149 | L | 9.00 | 1085 | 300 | 21.5 | 238 | 69.63 | |
18 | HK338 | 152/149 | L | 9.00 | 1096 | 300 | 20.0 | 238 | 69.75 | |
13R22.5 | 18 | HK666 | 154/151 | L | 9.75 | 1124 | 320 | 20.0 | 216 | 73.51 |
18 | HK633 | 154/151 | L | 9.75 | 1124 | 320 | 17.0 | 216 | 70.38 | |
255/70R22.5 | 16 | HK633 | 140/137 | J | 7.50 | 930 | 255 | 15.1. | 366 | |
275/70R22.5 | 16 | HK633 | 144/141 | J | 8.25 | 958 | 276 | 15.1. | 290 | |
315/70R22.5 | 18 | HK633 | 154/150 | L | 9.00 | 1014 | 312 | 16.0 | 250 | |
18 | HK338 | 154/150 | L | 9.00 | 1014 | 315 | 19.0 | 245 | ||
275/80R22.5 | 18 | HK633 | 145/143 | M | 8.25 | 1012 | 276 | 16.0 | 296 | |
285/80R22.5 | 18 | HK633 | 149/146 | M | 8.25 | 1104 | 279 | 16.0 | 285 | |
295/80R22.5 | 18 | HK633 | 152/149 | M | 9.00 | 1044 | 298 | 16.0 | 252 | 60.37 |
18 | HK338 | 152/149 | M | 9.00 | 1044 | 298 | 21.0 | 252 | 62.86 | |
315/80R22.5 | 20 | HK633 | 156/150 | M | 9.00 | 1076 | 315 | 16.0 | 240 | 63.45 |
20 | HK666 | 156/150 | M | 9.00 | 1077 | 315 | 16.0 | 240 | 63.46 | |
20 | HK366 | 156/150 | M | 9.00 | 1076 | 315 | 20.0 | 230 | 72.63 | |
20 | HK338A | 156/150 | L | 9.00 | 1075 | 315 | 20.0 | 230 | 68.76 | |
11R24,5 | 16 | HK633 | 149/146 | L | 8.25 | 1104 | 279 | 14.0 | 252 | 60.37 |
295/75R22.5 | 16 | HK633 | 146/143 | L | 8.25 | 1014 | 298 | 14.0 | 266 | 55.62 |
285/75R24,5 | 16 | HK633 | 147/144 | L | 8.25 | 1050 | 283 | 14.0 | 250 | 57.63 |
385/65R22.5 | 20 | HK656 | 160 | K | 11,75 | 1072 | 389 | 15.5 | 190 | 80.37 |
385/55R22.5 | 20 | HK656 | 160 | K | 12,25 | 996 | 386 | 15.5 | 196 | 73.35 |
425/65R22.5 | 20 | HK656 | 165 | K | 13.00 | 1124 | 430 | 16.0 | 144 | 88.67 |
445/65R22.5 | 20 | HK656 | 169 | K | 14.00 | 1150 | 454. | 17.0 | 124 | 95.72 |
445/65R22.5 | 20 | HK367 | 169 | J | 14.00 | 1150 | 444 | 18.0 | 124 | 98.67 |
9R22.5 | 14 | HK633 | 136/134 | M | 6.75 | 970 | 230 | 12.0 | 320 | 42,35 |
10R22.5 | 14 | HK633 | 141/139 | M | 7.50 | 1020. | 254 | 12.0 | 300 | 46.37 |
8.5R17.5 | 16 | 516 | 131/139 | M | 6.00 | 802 | 215 | 12.0 | 630 | 28.62 |
9.5R17.5 | 16 | 516 | 143/141 | M | 6.00 | 842 | 240 | 13.5 | 610 | 33.76 |
215/70R17.5 | 14 | 516 | 680 | |||||||
225/70R17.5 | 16 | 516 | 660. | |||||||
235/70R17.5 | 16 | 516 | 630 | |||||||
245/70R17.5 | 16 | 516 | 610 | |||||||
205/75R17.5 | 14 | 516 | 124/122 | M | 6.00 | 753 | 204 | 12.0 | 680 | |
215/75R17.5 | 16 | 516 | 135/133 | L | 6.00 | 767 | 211 | 13.0 | 640 | |
225/75R17.5 | 16 | 516 | 129/127 | M | 6.75 | 776 | 221 | 13.0 | 600 | |
235/75R17.5 | 16 | 516 | 143/141 | M | 6.75 | 797 | 233 | 14.0 | 550 | |
225/70R19,5 | 16 | HK633 | 128/126 | M | 6.75 | 811 | 226 | 14.0 | 530 | |
245/70R19,5 | 16 | HK633 | 135/133 | J | 7.50 | 839 | 248 | 15.0 | 450 | |
255/70R19,5 | 16 | HK633 | 450 | |||||||
265/70R19,5 | 16 | HK633 | 140/138 | J | 7.50 | 867 | 262 | 15.0 | 420 | |
285/70R19,5 | 16 | HK633 | 146/144 | M | 8.25 | 888 | 276 | 15.3 | 380 | |
7.00R16 Tubeless | 12 | HK10 | 115/110 | N | 5.50F | 775 | 200 | 13.0 | 680 | 22.21 |
7.50R16 Tubeless | 14 | HK10 | 122/118 | N | 6.00G | 805 | 215 | 13.0 | 630 | 24.53 |
7.00R15 TT | 12 | HK10 | 700 | 25.76 | ||||||
7.00R16 TT | 12 | HK10 | 115/110 | L | 5.50F | 775 | 200 | 12.0 | 660. | 28.63 |
7.50R16 TT | 14 | HK10 | 122/118 | K | 6.00 | 805 | 215 | 12.5 | 620 | 34.87 |
8.25R16 TT | 14 | HK666 | 128/124 | K | 6.50 | 855 | 235 | 12.5 | 536 | 38.96 |
12.00R24 | 20 | HK666 | 160/157 | K | 8.50 | 1250 | 324 | 17.5 | 190 | 90.23 |
8.25R20 | 16 | HK633 HK666 | 139/137 | K | 6.50 | 974 | 236 | 13.0 | 380 | 48.50 |
9.00R20 | 16 | HK667 | 144/142 | K | 7.00 | 1019 | 259 | 15.5 | 312 | 55.86 |
16 | HK666 | 144/142 | K | 7.00 | 1019 | 259 | 15.5 | 312 | 55.86 | |
16 | HK373 | 144/142 | K | 7.00 | 1019 | 259 | 20.0 | 312 | 58.37 | |
16 | HK388 | 144/142 | K | 7.00 | 1030 | 259 | 21.5 | 312 | 60.56 | |
10.00R20 | 18 | HK666 | 149/146 | K | 7.50 | 1054 | 278 | 15.5 | 280 | 62.73 |
18 | HK667 | 149/146 | K | 7.50 | 1054 | 278 | 15.5 | 280 | 63.32 | |
18 | HK373 | 149/146 | K | 7.50 | 1054 | 278 | 22.5 | 280 | 64.87 | |
18 | HK388A | 149/146 | K | 7.50 | 1065 | 278 | 22.5 | 280 | 65.57 | |
11.00R20 | 18 | HK633 | 152/149 | K | 8.00 | 1085 | 293 | 16.0 | 242 | 75.32 |
18 | HK666 | 152/149 | K | 8.00 | 1085 | 293 | 16.0 | 242 | 75.67 | |
18 | HK667 | 152/149 | K | 8.00 | 1085 | 293 | 16.0 | 242 | 75.63 | |
18 | HK318 | 152/149 | K | 8.00 | 1085 | 293 | 17.0 | 240 | 76.83 | |
18 | HK355 | 152/149 | K | 8.00 | 1085 | 293 | 19.0 | 240 | 78.65 | |
18 | HK369 | 152/149 | K | 8.00 | 1085 | 293 | 19.0 | 240 | 78.63 | |
18 | HK373 | 152/149 | K | 8.00 | 1085 | 293 | 23.0 | 240 | 80,73 | |
18 | HK388A | 152/149 | K | 8.00 | 1096 | 293 | 23.0 | 240 | 80.72 | |
12.00R20 | 18 | HK666 | 156/153 | K | 8.50 | 1085 | 293 | 17.5 | 228 | 86.67 |
18 | HK667 | 156/153 | K | 8.50 | 1085 | 293 | 17.5 | 228 | 87.65 | |
18 | HK318 | 156/153 | K | 8.50 | 1085 | 293 | 18.5 | 220 | 90.57 | |
18 | HK355 | 156/153 | K | 8.50 | 1085 | 293 | 19.0 | 220 | 90.63 | |
18 | HK369 | 156/153 | K | 8.50 | 1085 | 293 | 19.0 | 220 | 90.56 | |
18 | HK388A | 156/153 | K | 8.50 | 1085 | 293 | 23.0 | 220 | 91.57 | |
18 | HK373 | 156/153 | K | 8.50 | 1085 | 293 | 23.0 | 220 | 92.71 |



