Descripción de Producto
Radial de la marca de calidad superior neumáticos para camiones, neumáticos
El tamaño | Clasificación de telas | El rango de velocidad | STANDA RD RIM | Permitir poder RIM | LOADINDEX | La presión de inflado (KPA) | Cargar CAPCITY(kg) | Ancho de la sección(mm) | DIAME TER (Mm) | |
Solo | La doble | |||||||||
7.50R20 | 14 | L | 6.0 | 6.00T,6.5,6.50T | 130/126 | 770 | 1885 | 1700 | 215 | 935 |
9.00R20 | 14 | L | 7.0 | 7.00T,7.0T50 7.5,7.50V | 141/139 | 790 | 2575 | 2430 | 258 | 1022 |
9.00R20 | 16 | L | 144/142 | 900 | 2800 | 2650. | ||||
10.00R20 | 16 | L | 7.5 | 7.50V,8,0, 8.00V,8,0 V50 | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | 273 | 1053 |
10.00R20 | 18 | L | 149/146 | 930 | 3250 | 3000 | ||||
11.00R20 | 16 | L | 8.0 | 8.00V,8,5, 8.50V,8,5 V50 | 140/147 | 830 | 3350 | 3075 | 287 | 1087 |
11.00R20 | 18 | L | 152/149 | 930 | 3550 | 3250 | ||||
12.00R20 | 18 | L | 8.5 | 8.50V,8,5 V50 9.00V | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 | 310 | 1122 |
12.00R20 | 20 | L | 156/153 | 900 | 4000 | 3650 | ||||
11R22.5 | 14 | M | 8.25 | 7.50 | 144/142 | 720. | 2800 | 2650. | 279 | 1050 |
11R22.5 | 16 | M | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | ||||
315/80R22.5 | 16 | M | 9.00 | 9.75 | 151/148 | 760 | 3450 | 3150 | 314 | 1075 |
El tamaño | Clasificación de telas | El rango de velocidad | STANDA RD RIM | Permitir poder RIM | LOADINDEX | La presión de inflado (KPA) | Cargar CAPCITY(kg) | Ancho de la sección(mm) | DIAME TER (Mm) | |
Solo | La doble | |||||||||
11R22.5 | 14 | M | 8.25 | 7.50 | 144/142 | 720. | 2800 | 2650. | 279 | 1054 |
11R22.5 | 16 | M | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | ||||
11R24,5 | 14 | M | 8.25 | 7.50 | 146/143 | 720. | 3000 | 2725 | 279 | 1103 |
11R24,5 | 16 | L | 149/146 | 830 | 3250 | 3000 | ||||
285/75R24,5 | 14 | M | 8.25 | 8.25 | 144/141 | 760 | 2800 | 2575 | 283 | 1050 |
285/75R24,5 | 16 | L | 147/144 | 830 | 3075 | 2800 | ||||
295/75R22.5 | 14 | M | 9.00 | 8.25,9.00 | 144/141 | 760 | 2800 | 2575 | 298 | 1010 |
295/75R22.5 | 16 | L | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 |
El tamaño | Clasificación de telas | El rango de velocidad | STANDA RD RIM | Permitir poder RIM | LOADINDEX | La presión de inflado (KPA) | Cargar CAPCITY(kg) | Ancho de la sección(mm) | DIAME TER (Mm) | |
Solo | La doble | |||||||||
11.00R22 | 18 | L | 8.0 | 8.00V,8,5 | 154/151 | 930 | 3750 | 3450 | 293 | 1135 |
11R22.5 | 14 | M | 8.25 | 7.50 | 144/142 | 720. | 2800 | 2650. | 279 | 1054 |
16 | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | ||||||
12R22.5 | 16 | M | 9.00 | 8.25 | 150/147 | 830 | 3350 | 3075 | 300 | 1084 |
12R22.5 | 18 | M | 9.00 | 8.25 | 152/148 | 850 | 3550 | 3150 | 300 | 1084 |
295/80R22.5 | 16 | M | 9.00 | 8.25 | 152/148 | 850 | 3550 | 3150 | 298 | 1044 |
315/80R22.5 | 16 | M | 9.00 | 9.75 | 151/148 | 760 | 3450 | 3150 | 314 | 1075 |
18 | M | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 |
El tamaño | Clasificación de telas | El rango de velocidad | STANDA RD RIM | Permitir poder RIM | LOADINDEX | La presión de inflado (KPA) | Cargar CAPCITY(kg) | Ancho de la sección(mm) | DIAME TER (Mm) | |
Solo | La doble | |||||||||
12.00R24 | 18/20 | K | 8.5 | 8,5 V,9,0 | 158/155/160/157 | 830/900 | 4250/4500 | 3875/4125 | 313 | 1226 |
El tamaño | Clasificación de telas | El rango de velocidad | STANDA RD RIM | Permitir poder RIM | LOADINDEX | La presión de inflado (KPA) | Cargar CAPCITY(kg) | Ancho de la sección(mm) | DIAME TER (Mm) | |
Solo | La doble | |||||||||
11.00R22 | 18 | L | 8.0 | 8.00V,8,5 | 154/151 | 930 | 3750 | 3450 | 293 | 1135 |
11R22.5 | 14 | M | 8.25 | 7.50 | 144/142 | 720. | 2800 | 2650. | 279 | 1054 |
16 | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | ||||||
12R22.5 | 16 | M | 9.00 | 8.25 | 150/147 | 830 | 3350 | 3075 | 300 | 1084 |
12R22.5 | 18 | M | 9.00 | 8.25 | 152/148 | 850 | 3550 | 3150 | 300 | 1084 |
295/80R22.5 | 16 | M | 9.00 | 8.25 | 152/148 | 850 | 3550 | 3150 | 298 | 1044 |
315/80R22.5 | 16 | M | 9.00 | 9.75 | 151/148 | 760 | 3450 | 3150 | 314 | 1075 |
18 | M | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 | |||||
13R22.5 | 16 | K | 9.75 | 9.00 | 152/149 | 760 | 3550 | 3250 | 320 | 1124 |
18 | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 |
Nuestras principales ventajas:
1. Certificación: ECE/DOT/CCC/ISO/E-MARK/E-4/GCC/
2. Calidad de los equipos de primera clase de alemán, Italia, Japón. La naturaleza de primera clase de importación de caucho en Malasia.
3. Reforzó la banda de rodadura y una alta tasa de la naturaleza caucho (55%- 65%)
4. 15 años de experiencia.