Descripción de Producto
Los neumáticos DURUN China fabricante de neumáticos para camiones radial
El tamaño de neumático: 12.00R20
Características Características:
La nervadura de alta velocidad, tono de patrón de diseño de patrón; Baja resistencia de rodadura; Buena resistencia a la abrasión y deslizarse lateralmente la resistencia adecuada para alta.
Características del neumático:
1. Neumáticos para Camiones con buena calidad y garantía de calidad
2. Carretilla tirewith nuevo diseño de la recepción por parte de europeos, americanos, africanos, los mercados de América del Sur
3. Neumático de Camión con una alta reputación y la rapidez de entrega, precio competitivo.
4. Con una larga vida de servicio de neumáticos para camiones, baja emisión de ruido y de bajo consumo de combustible.
5. Neumáticos para Camiones con alta calidad y estable, estructura reforzada y anti-calentamiento compond
6. Neumáticos para Camiones con distintos patrones palo para todo tipo de carretera
El fin MOQ: 1×40'HQ
Entrega: Dentro de 15 días después de anticipo
Plazo de pago: 30% de prepago, y el saldo de 70% en T/T contra B/L copiar
Certificado: DOT, de la CEPE, , GCC, CCC, la ISO/TS16949, el INMETRO, etc...
Word avanzado equipo de procesamiento y producción estándar, que ofrecen una fuerte garantía para la calidad y el desarrollo de la empresa.
La ciencia y tecnología. Reaserch y desarrollo se considera como la fuerza de vida. Nosotros la búsqueda para una perfecta, preste atención a todos los detalles, y hacer que nuestro producto más ecxellent por la innovación e investigación, que se convierten en la mayoría de irrompible la protección de nuestra estrategia de marca fuerte.
El avanzado sistema de gestión de calidad ISO/TS16949 y el sistema de protección de la gestión de 5s. Hemos aprobado el nuevo estándar de los Estados Unidos y Europa, y todo tipo de índice de nuestro neumático radial han alcanzado el nivel avanzado internacional.
Orientado a la honesta
Los clientes y beneficios del mercado es nuestra base.
Professional y diligentemente
Llegar a un buen marketing comentario de calidad profesional.
El tamaño de neumáticos | PR | La VELOCIDAD | RIM | La presión(Kpa) | MAX. Load (kg) | Ancho de la sección(mm) | Diámetro total (mm) |
7.50R16LT | 12 | L | 6.00G | 670/670 | 1400/1250 | 215 | 805 |
7.50R16LT | 14 | L | 6.00G | 770/770 | 1500/1320 | 215 | 805 |
8.25R16LT | 14 | L | 6.50H | 670/670 | 1700/1500 | 235 | 855 |
8.25R16LT | 16 | L | 6.50H | 770/770 | 1800/1600 | 235 | 855 |
9.00R20 | 16 | K | 7.0 | 900/900 | 2800/2650 | 259 | 1019 |
10.00R20 | 16 | L | 7.5 | 830/830 | 3000/2725 | 278 | 1054 |
10.00R20 | 18 | L | 7.5 | 930/930 | 3250/3000 | 278 | 1054 |
11.00R20 | 16 | L | 8.0 | 830/830 | 3350/3075 | 293 | 1085 |
11.00R20 | 18 | L | 8.0 | 930/930 | 3550/3250 | 293 | 1085 |
12.00R20 | 18 | L | 8.5 | 830/830 | 3750/3450 | 315 | 1125 |
12.00R24 | 18 | K | 8.5 | 830/830 | 4250/3875 | 315 | 1226 |
12.00R24 | 20 | K | 8.5 | 900/900 | 4500/4125 | 315 | 1226 |
11R22.5 | 14 | M | 8.25 | 720/720 | 2800/2650 | 279 | 1050 |
11R22.5 | 16 | M | 8.25 | 830/830 | 3000/2725 | 279 | 1050 |
11R24, 5 | 14 | M | 8.25 | 720/720 | 3000/2725 | 279 | 1104 |
11R24, 5 | 16 | M | 8.25 | 830/830 | 3250/3000 | 279 | 1104 |
12R22.5 | 14 | M | 9.00 | 800/800 | 3350/3000 | 300 | 1084 |
12R22.5 | 16 | M | 9.00 | 850/850 | 3550/3150 | 300 | 1084 |
13R22.5 | 16 | L | 9.75 | 850/850 | 3750/3350 | 320 | 1124 |
13R22.5 | 18 | K | 9.75 | 875/875 | 4000/3350 | 320 | 1124 |
295/75R22.5 | 14 | M | 9.00 | 760/760 | 2800/2575 | 298 | 1014 |
295/75R22.5 | 16 | M | 9.00 | 830/830 | 3000/2725 | 298 | 1014 |
285/75R24, 5 | 14 | M | 8.25 | 760/760 | 2800/2575 | 283 | 1050 |
285/75R24, 5 | 16 | M | 8.25 | 830/830 | 3075/2800 | 283 | 1050 |
295/80R22.5 | 16 | M | 9.00 | 800/800 | 3350/3000 | 298 | 1044 |
295/80R22.5 | 18 | M | 9.00 | 850/850 | 3550/3150 | 298 | 1044 |
315/70R22.5 | 16 | M | 9.00 | 850/850 | 3550/3150 | 312 | 1014 |
315/70R22.5 | 18 | M | 9.00 | 900/900 | 3750/3350 | 312 | 1014 |
315/80R22.5 | 18 | M | 9.00 | 825/825 | 3750/3350 | 312 | 1076 |
315/80R22.5 | 20 | M | 9.00 | 850/850 | 4000/3350 | 312 | 1076 |
385/65R22.5 | 18 | K | 11, 75 | 850/850 | 4250 | 389 | 1072 |
385/65R22.5 | 20 | K | 11, 75 | 900/900 | 4500 | 389 | 1072 |
Contactos:
Sophia Zhang