Descripción de Producto
Transformador de alta tensión de la máquina del bobinado Mandril ampliable
1. Aplicación
Esta Máquina Se Aplica Para Enrollar Core Con Máquina de enrollamiento horizontal Y Vertical de la Máquina de enrollamiento. La Especialidad De La Máquina Están Bien Integrados En la Razón, el diseño de Alta Precisión.
2. Especificaciones principales
El modelo | Gastando Rango: Mm | Más Gastando: Mm | Max. Carga: MT | Longitud efectiva: Mm | Pavoneándose de nos. | El mandril Longitud: Mm |
KTM-180X6 | 180-260 | 260-340 | 1 | 1200 | 6 | 1600 |
KTM-200X6 | 200-290 | 290-380 | 1 | 1200 | 6 | 1600 |
KTM-200X8. | 200-300 | 300-400 | 1 | 1200 | 8 | 1600 |
KTM-260X8. | 260-390 | 390-520 | 2 | 1200 | 8 | 1600 |
KTM-300X8. | 300-400 | 400-500 | 2 | 1600 | 8 | 2000 |
KTM 400X12 | 400-550 | 550-700 | 3 | 1600 | 12 | 2000 |
KTM-470X12 | 470-630 | 630-760 | 5 | 1600 | 12 | 2000 |
KTM-500X12 | 500-650 | 650-800 | 6 | 2000 | 16 | 3000 |
KTM-650X16 | 650-800 | 800-950 | 6 | 2000 | 16 | 3000 |
KTM 700X16 | 700-900 | 900-1100 | 8 | 2000 | 16 | 3000 |
KTM-800x16 | 800-1000 | 1000-1200 | 12 | 2000 | 16 | 3000 |
KTM-1200X24 | 1200-1400 | 1400-1600 | 16 | 2500 | 24 | 3700 |
KTM-1500X36 | 1500-1750 | 1750-2000 | 20 | 3000 | 36 | 3700 |
3. Observación
La Máquina Puede Ser Diseñada Y Fabricada Por Su Solicitud.



