Información Básica
- No. de Modelo: hoop end
- Material : Acero Inoxidable
- Modo de Conducción : Pneumatic
- Presión nominal : PN1.0-32.0MPa
- Canal : Tipo Recto
- Estructura : Válvula de Bola Flotante
- Tipo : Válvula de Bola Flotante
- Temperatura : Temperatura normal
- Aplicación : Industria , Industria de Agua , Familia
Información Adicional.
- Trademark: KCT & FBY
- Packing: Plywood Case
- Standard: SGS
- Origin: China
- Production Capacity: 100000 PCS
Descripción de Producto
Explicación de producto:
3PCS ISO5211 Placa de fijación directa de aire extremo Aro acciona la válvula de bola flotante
ISO5211 Características de diseño de taco
silicasol directo completo de la tecnología
anti-estática de dispositivos para el vástago de la bola
de soplado de cuerpo la prueba de tallo
vástago doble sellado para cumplir con los requisitos de TA-Luft
pre-carga de 2 de las arandelas belleville de auto-ajustar la
presión de trabajo de las especificaciones de empaque: 1000psi
rango de temperatura: º C
Suitbale -20-250 medio: el agua, petróleo, gas y líquido corrosivo
DN(pulg.) | Φ d | El puerto | L | H | H1 | Un | W | Φ E1 | Φ E2 | P | Φ D | Φ S | T1 | T2 | Φ U1 | Φ U2 |
1/2 pulg. | 15 | 9.6 | 99 | 42 | 72 | 8 | 135 | 36 | 42 | 9 | 25 | 50.4 | - | 3.63 | 6 | 6 |
3/4 pulg. | 20 | 15.9 | 104 | 48.5 | 80 | 9 | 135 | 36 | 42 | 9 | 25 | 50.4 | - | 3.63 | 6 | 6 |
1" | 25 | 22.2 | 119 | 58.5 | 90 | 11 | 170 | 42 | 50 | 11 | 50.4 | 43.6 | 28.5 | 4.75 | 6 | 7 |
1-1/4" | 32 | 28.5 | 126 | 63 | 95 | 11 | 170 | 42 | 50 | 11 | 50.4 | 43.6 | 28.5 | 4.75 | 6 | 7 |
1-1/2" | 38 | 34.9 | 144 | 71 | 106 | 14 | 200 | 50 | 70 | 14 | 50.4 | 43.6 | 28.5 | - | 7 | 9 |
2" | 50 | 47.5 | 156 | 78 | 113 | 14 | 200 | 50 | 70 | 14 | El 63,9 | El 56,3 | 28.5 | - | 7 | 9 |
2-1/2" | 65 | 60.5 | 190 | 100 | 149 | 17 | 300 | 70 | 102 | 17 | El 77,4 | 70.6 | 28.5 | - | 9 | 11 |
3" | 76 | 72.9 | 220 | 109 | 159 | 17 | 300 | 70 | 102 | 17 | 90 | 83.3 | 28.5 | - | 9 | 11 |
4" | 100 | 97.4 | 270 | 140 | 205 | 22 | 400 | - | 102 | 22 | 118,9 | 110.3 | 28.5 | - | - | 11 |
Tipo de Producto
»
»
»