Descripción de Producto
Eficiente flujo paralelo de tiro inducido de la torre de refrigeración cerrado
Descripción general
La torre de refrigeración cerrado es un intercambiador de calor entre el aire y agua/proceso fluido y puede reducir la circulación de agua/proceso de intercambio de calor en la temperatura del líquido de la bobina.
Torre de refrigeración cerrado puede ser ampliamente utilizado para diferentes campos de la industria y HVAC.
Diferentes aplicaciones necesitan diferentes tipos de la torre de refrigeración cerrado, como el tipo de contracorriente y contraflujo tipo.
También se denomina flujo transversal de Flujo paralelo, el flujo combinado y de flujo mixto.
Ayudaremos a elegir el tipo adecuado para su proyecto.

Características
En la torre de refrigeración cerrado, la circulación de agua/proceso fluido frío en la bobina de intercambio térmico, para que pueda mantener limpio Y Contaminar Libre.
Usted puede encontrar nuestras ventajas, como a continuación,

Especificaciones técnicas
La dimensión de nuestras torres de refrigeración cerrado están diseñados de acuerdo con contenedor de Mar del envío.
La especificación de la torre de refrigeración cerrado de flujo transversal de la siguiente manera:
El modelo | El rechazo de calor de la capacidad | El ventilador | La bomba | La operación El peso | ||||
El ventilador | El volumen de aire | La alimentación | Cant. | El volumen de agua | La alimentación | |||
Rton | M³/h | KW | M³/h | KW | KG. | |||
KCF-15 | 15 | 1 | 1*20000 | 1*0.75 | 1 | 1*28 | 1*0.75 | 3260 |
KCF-25 | 25 | 1 | 1*28000 | 1*1.5 | 1 | 1*28 | 1*0.75 | 3280 |
KCF-35 | 35 | 1 | 1*28000 | 1*1.5 | 1 | 1*28 | 1*0.75 | 3400 |
KCF-45 | 45 | 1 | 1*40000 | 1*3.0 | 1 | 1*28 | 1*0.75 | 3540 |
KCF-58 | 58 | 1 | 1*45000 | 1*4.0 | 1 | 1*28 | 1*0.75 | 3700 |
KCF-70 | 70 | 1 | 1*40000 | 1*3.0 | 1 | 1*53 | 1*1.1. | 3410 |
KCF-85 | 85 | 2 | 2*35000 | 2*2.2 | 1 | 1*53 | 1*1.1. | 5300 |
KCF-100 | 100 | 2 | 2*35000 | 2*2.2 | 1 | 1*53 | 1*1.1. | 5490 |
KCF-110 | 110 | 2 | 2*45000 | 2*4.0 | 1 | 1*53 | 1*1.1. | 5530 |
KCF-125 | 125 | 3 | 3*28000 | 3*1.5 | 1 | 1*70 | 1*1.5 | 9030 |
KCF-140 | 140 | 3 | 3*45000 | 3*4.0 | 1 | 1*70 | 1*1.5 | 9120. |
KCF-155 | 155 | 3 | 3*35000 | 3*2.2 | 1 | 1*84 | 1*2.2 | 10180 |
KCF-165 | 165 | 3 | 3*40000 | 3*3.0 | 1 | 1*84 | 1*2.2 | 10210 |
KCF-185 | 185 | 3 | 3*45000 | 3*4.0 | 1 | 1*84 | 1*2.2 | 10550 |
KCF-200 | 200 | 4 | 4*35000 | 4*2.2 | 1 | 1*150 | 1*3.0 | 11250 |
KCF-220 | 220 | 4 | 4*45000 | 4*4.0 | 1 | 1*150 | 1*3.0 | 11330 |
KCF-235 | 235 | 4 | 4*45000 | 4*4.0 | 1 | "1*150 | 1*3.0 | 11930 |
KCF-260 | 260 | 4 | 4*40000 | 4*3.0 | 1 | 1*180 | 1*4.0 | 14730 |
KCF-275 | 275 | 4 | 4*40000 | 4*3.0 | 1 | 1*180 | 1*4.0 | 14730 |
KCF-290 | 290 | 4 | 4*45000 | 4*4.0 | 1 | 1*180 | 1*4.0 | 14770 |
KCF-315 | 315 | 4 | 4*45000 | 4*4.0 | 1 | 1*180 | 1*4.0 | 15370 |
KCF-335 | 335 | 5 | 5*40000 | 5*3.0 | 1 | 1*233 | 1*5.5 | 18430 |
Nota: La "capacidad", basada en condición estándar: El agua de temperatura de entrada y salida. 37-32grados C, temperatura de bulbo húmedo. 28grados C. |
Aplicaciones
Torre de refrigeración cerrado puede ser utilizado para la industria de refrigeración, petróleo y productos químicos, la generación de energía y la metalurgia.

Los casos de proyectos

FACTORY

Exposiciones

Acerca de nosotros
Ya establecido en 2008, la Casen la transferencia de calor Co., Ltd es un profesional manuifacturer y OEM ODM y proveedor de la torre de refrigeración.
Por ahora, nuestra empresa ha pasado ISO9001, ISO 14001 y OHSAS18001.
Y también conseguimos el 21 de patentes y certificados de CE PED y SGS.
Nuestros productos han sido exportados a más de 30 países y disfrutar de una buena reputación.
Esperamos el próximo cooperador fiables a partir de aquí.
Preguntas frecuentes
1 hora de entrega
15-40días (dependiendo de stock)
2, Tipo de envío
20"40 GP o"HQ contenedor.
3, los parámetros requeridos
Utilizar el proceso de admisión de propósito, el material fluido, temperatura del líquido de admisión y caudal,
La temperatura del líquido de salida, Ambiente de la temperatura de bulbo húmedo y Poder Local más detalles
Póngase en contacto con nosotros
