Descripción de Producto
Centrífugo de alta calidad Submerisible Vertical papilla Bomba, Bomba de cromo de alta
Información general
La serie SS Depon Papilla sumergibles bombas electro bombas submersiblcentrifugal diseñado para el bombeo de abrasivos y lechadas de alta densidad en la minería, industria pesada, construcción civil y aplicaciones municipales.
Aplicaciones
La transferencia de aguas residuales, líquidos y sólidos laden agua por:
• Los servicios de construcción
• Sumideros y sótanos
• La minería
• La construcción civil
• La Industria
Municipal •
• Procesar
• El tratamiento de agua
Datos técnicos
El caudal | 6.5 - 670l/s |
Max. Jefe | 64m |
Max. La presión de trabajo | 640 kPa |
Max. Tamaño de los sólidos | 10 - 60mm |
Descargar | 80 - 400mm |
Los tamaños de motor | 7.5 - 315kW |
La velocidad de funcionamiento | 980-1480r. P. M. |
Características

Tabla de selección del modelo
El modelo | Dia de salida. (Mm) | La capacidad (m³/h) | La cabeza (m) | Potencia (KW). | Velocidad (r/min). | Max. Dia. De sólidos (mm) | El peso de la bomba (kg) |
SS45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 1460 | 13 | 100 |
SS15-20-5.5 | 80 | 15 | 20 | 5.5 | 1460 | 13 | 100 |
SS30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 1460 | 13 | 114 |
SS50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 1460 | 13 | 165 |
SS75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
SS150-18-18.5 | 150 | 150 | 18 | 18.5 | 980. | 32 | 550 |
SS200-12-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 980. | 45 | 580 |
SS60-46-30 | 150 | 60 | 46 | 30 | 980. | 21 | 700 |
SS150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 980. | 21 | 550 |
SS300-20-37 | 200 | 300 | 20 | 37 | 980. | 28 | 775 |
SS200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 980. | 36 | 1000 |
SS500-15-45 | 250 | 500 | 15 | 45 | 980. | 46 | 1100 |
SS250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 980. | 36 | 1140 |
SS600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 980. | 46 | 1140 |
SS350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 980. | 28 | 1550 |
SS500-20-75 | 200 | 500 | 20 | 75 | 980. | 25 | 1550 |
SS200-60-90 | 150 | 200 | 60 | 90 | 980. | 14 | 1550 |
SS400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 90 | 980. | 28 | 1550 |
SS600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 980. | 28 | 1970 |
SS1000-18-110 | 300 | 1000 | 18 | 110 | 980. | 50 | 1970 |
SS500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 980. | 28 | 2000 |
SS1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 980. | 50 | 2000 |
SS650-52-160 | 200 | 650 | 52 | 160 | 980. | 28 | 2650. |
SS780-50-185 | 300 | 780 | 50 | 185 | 980. | 38 | 3330 |
SS800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 980. | 38 | 3400 |
SS1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 980. | 45 | 3400 |
SS1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 980. | 55 | 3500. |
SS2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 980. | 60 | 3700 |

Preguntas frecuentes
R: ¿Qué tipo de empresa?
P: Shijiazhuang bomba Depon profesional de la empresa fabricante de bombas. Después de la acumulación y el desarrollo de muchos años, hemos formado un Sistema completo de la bomba del diseño, selección, aplicación, fabricación, comercialización y mantenimiento. Hemos aprobado CE, SGS certificado. Nuestros clientes están en casa y en el extranjero. Espero coorperate con todo el mundo de los amigos.
P: ¿Cuál es su MOQ?
Una muestra de prueba: El orden es OK.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T, L/C, D/P, D/A o que el cliente requiere
P: ¿Cómo acerca de la garantía?
R: Un año de garantía para bombas, depende de otros detalles de la condición de trabajo de la bomba.
P: ¿Cuál es la hora de entrega?
R: 7-30 días según el cliente las cantidades.
P: ¿se puede hacer marca OEM?
R: Sí, bienvenido.
Q: ¿Qué información debo Ofrecer a obtener la solución de la bomba?
1, la cabeza: M
2, el flujo: M3/h
3, Máximo tamaño de los sólidos: Mm
4, la forma de partículas (suave o fuerte):
5, nivel de pH medio:
6, la gravedad específica del medio:
7, la temperatura:
8, tipo de unidad:
9. Alimentación: Electric o Dlesel
10, de frecuencia y voltaje del motor:

Investigación Bienvenido!
La gracia Liu
Mobile: +86 18132711119